断熱性能データ
吹き込み充填
| 施工密度 | 55±5 Kg/m3 |
|---|---|
| 熱伝導率 | 0.040 w/mk(0.034 kcal/mh ℃) |
| 熱抵抗値 | 2.5 ㎡ k/w ( 2.925 mh ℃/ kcal ) 厚100mm |
吹き積もらせ(天井裏)
| 施工密度 | 25.6 Kg / m3 |
|---|---|
| 熱伝導率 | 0.045 w / mk ( 0.0387 kcal / mh ℃) |
| 熱抵抗値 | 2.22 ㎡ k / w ( 2.584 mh ℃ / kcal ) 厚100mm |
施工精度による断熱効果
| 間隙率 | 0% | 3% | 5% | 7% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 性能比 | 100 | 73 | 56 | 39 | 13 |
各種材料の熱伝導率と厚さ100mmのR値
| 材料 | 熱伝導率(w/mk) | 厚さ100mmの熱抵抗R |
|---|---|---|
| コンクリート | 1.63 | 0.061 |
| ALC | 0.17 | 0.59 |
| 石膏ボード | 0.22 | 0.45 |
| 土壁 | 0.69 | 0.14 |
| アルミ | 203 | 0.000493 |
| 合板 | 0.16 | 0.63 |
| 畳 | 0.12 | 0.83 |
| グラスウール10kg | 0.05 | 2 |
| グラスウール16kg | 0.045 | 2.22 |
| 高性能グラスウール16kg | 0.038 | 2.63 |
| 高性能グラスウール24kg | 0.036 | 2.78 |
| ロックウール | 0.038 | 2.63 |
| EPS保温板4号 | 0.043 | 2.33 |
| EPS保温板3号 | 0.04 | 2.5 |
| 硬質ウレタンフォーム | 0.024 | 4.17 |
| セルロースファイバー55~60kg/m3 | 0.04 | 2.5 |
| セルロースファイバー25kg/m3 | 0.045 | 2.22 |






